מוצרים
גרוטאות מכבש ברזליות ולא ברזליות
שלח החקירה
שוחח עכשיו
הצגת המוצר
מכונת Baler השתמשה במכונת כביסה לבגדים, תפקידה הוא לארוז את פסולת הנייר לגושים או לבניות. אריזה לתוך בלוקים, קל לשינוע ולחסוך בעלויות הובלה וגם לחסוך מקום אחסון.
מכונת המכבש האוטומטית מאמצת האצת דרגות: כאשר מתחילים ואז מכונת כדורים כרגיל, היא מאמצת האצה תלת-שלבית, מאטה לרמה השנייה כאשר היא פוגשת את ההתנגדות, ומאטה אוטומטית לדרגה הראשונה כאשר המספריים חותכות נייר, ובאופן אוטומטי מתאושש במלוא המהירות עם השלמת האריזה.

מִפרָט
| דֶגֶם | נָקוּב לחץ (טון) |
קופסת חומר גודל |
גודל מכבש (מ"מ) | פִּריוֹן (ק"ג/שעה) |
חֲבִילָה פריקה מצב |
מָנוֹעַ (KW) |
משקל המכונה (טוֹן) |
| (מ"מ) | |||||||
| YD-630א | 63 | 1000*600*500 | 200*200 | 500-750 | לְהִתְהַפֵּך | 11 | 4.5 |
| YD-1000 | 100 | 1000*700*500 | 250*250 | 750-1000 | לְהִתְהַפֵּך | 11 | 5.5 |
| 220*220 | |||||||
| 200*200 | |||||||
| YD-1000א | 100 | 1100*500*500 | 200*200 | 750-1000 | חבילה קדמית | 11 | 5 |
| YD-1300ב | 130 | 1200*700*550 | 300*300 | 1000-1800 | לְהִתְהַפֵּך | 15 | 6 |
| 250*250 | |||||||
| YD-1300C | 130 | 1200*800*550 | 300*300 | 1500-2000 | לְהִתְהַפֵּך | 15 | 6.5 |
| 250*250 | |||||||
| YD-1350 | 135 | 1400*600*600 | 600*250 | 1500-2000 | חבילה קדמית | 18.5 | 7 |
| YD-1600 | 160 | 1200*800*550 | 300*300 | 1500-2000 | הפוך | 18.5 | 7 |
| YD-1600א | 160 | 1600*800*800 | 350*350 | 1750-2250 | לְהִתְהַפֵּך | 22 | 12 |
| YD-2000 | 200 | 1600*1200*800 | 350*400 | 2000-2500 | לְהִתְהַפֵּך | 30 | 18 |
| דחיפה מהצד | |||||||
| YD-2500 | 250 | 2000*1200*1000 | 450*450 | 2250-3500 | לְהִתְהַפֵּך | 30 | 20 |
| דחיפה מהצד | |||||||
| YD3150 | 315 | 2000*1400*1200 | 450*500 | 3750-4500 | דחיפה מהצד | 37 | 32 |
| YD4000 | 400 | 2000*1600*1200 | 500*500 | 4500-6250 | דחיפה מהצד | 45 | 40 |
| YD-4000א | 400 | 2500*1600*1200 | 600*500 | 7500-10000 | דחיפה מהצד | 45 | 50 |











תגיות פופולריות: מכבש גרוטאות ברזליות ולא ברזליות, מפעל, מותאם אישית, זול, מחיר נמוך
שלח החקירה













